酸化物成膜装置及び酸化亜鉛コーティング基板
株式会社陶喜では、京都大学との共同研究開発により、大気圧下でミストCVD法(Mist CVD)を用いて酸化物の成膜の開発、製品化を進めています。
ミストCVD法(Mist CVD)の概説
酸化亜鉛膜の特性
窒素含有雰囲気中でスパッタリングにより基板上にZnON膜を形成するスパッタリング工程と、得られた前記ZnON膜をアニールして結晶化させるアニール工程と、を有するZnO膜の製造方法により、結晶性に優れたZnO膜を得ることができる。
ミストCVD装置例
酸化膜用ミストCVD装置 MODEL:TK-700
TK-700は原料溶液から得られる数ミクロンサイズのミスト粒子を用いて大気圧下で実施できるCVD(ChemicalVapor Deposition)成膜装置です。大気圧条件下で雰囲気ガス種を自在に変えることができ、均質膜作製のためのガス流整流機構を備え、室温~700°Cという広範囲の温度領域で、多種類の酸化物薄膜の作製を可能とするCVD装置です。700°Cでの加熱により膜の結晶性を高めることが可能になりました。
ミストCVD装置(MODEL:TK-700)の特徴
CVD装置 | この装置は、大気圧下で極薄膜~薄膜までを作製可能とするChemical Vapor Deposition(CVD)を用いる成膜 装置です。 |
---|---|
Mist法の応用 | 原料溶液を数ミクロンのミスト粒子にしてキャリアガスによって基板上へ導入するミスト法を用いたる装置です。 |
大気圧雰囲気 | 大気圧雰囲気での操作が可能です。 |
原料の高選択性 | MOCVDなどでは原料の蒸気圧が高い条件で使用しなくてはならず、使用原料種や成膜条件が限定されます。さらに、有毒な原料が多い。ミスト法では、原料を水やアルコール類に溶解させ、濃度、粘性を調節して振動子で霧化させるだけで成膜原料にすることが出来ます。好ましいMO原料を入手出来ない元素でも溶液化出来ればミスト化によって大気圧下でCVD成膜が可能になります。 |
多品種・酸化物薄膜の成長が可能 | 原料の選択性が高いため、多くの種類の酸化物薄膜の作製が可能となりました。 |
温度領域が室温~700°Cと広範囲 | 基板表面を最高700°Cまで加熱可能です。 |
整流機構の導入(特許取得済み) | 大気圧CVD法においては均質な膜を作製する手法として様々な方法がありますが、この装置では原料ガス流を整流することによって均質性の高い成膜が得られます。原料ガス流中にミストのようなliquid likeな粉体が浮遊するような流体では、市販されているガス整流器では多くの弊害が生じます。そのため、新たな整流機構を開発しました。これにより幅方向に対して比較的均質な流れを得ることが出来ます。 |
原料利用の高効率化 | 成膜は、基板近傍における狭差空間において反応が進行するため、狭差空間を従来より広くして原料使用効率を向上させました。 |
雰囲気の操作が簡単 | ガス流整流機構の導入により、基板近傍の狭差空間では大気圧雰囲気下でありながら疑似閉回路を達成していま す。そのため、今まで大気圧雰囲気下では比較的困難であった雰囲気を比較的簡単に操作できます。 |
手入れの簡便化 | 大気圧雰囲気下での成膜操作のため、洗浄などが非常に簡単です。 |
ミストCVD装置(MODEL:TK-700)の製品仕様
構成 | 霧化器、ガス流整流機構(ノズル&成膜部)、基板ホルダー、ヒーターステージ移動機構、制御系で構成されています。 |
---|---|
霧化器 | 発振器 550mA 2.4MHz 2基 霧化能力 80±20ml/H(25°C) |
ガス流整流機構 | 攪拌箱容積 100ml ガス流路 幅40mm×(1〜5)mm |
基板ヒーターステージ移動機構 | 温度制御範囲 室温~700°C(±5°C) 基板寸法 30mm×30mm×1mm ステージ移動量 100mm ステージ移動速度 0.05~50mm/sec |
電源 | AC100V 10A |
ユーティリティー | N2,O2 and Air MAX0.69Mpa |
大きさ | 850㎜(W)×500mm(D)×650mm(H) |
重量 | 80kg |
ミストCVD装置その他のモデル例